Najbardziej usportowiona klasa szkoły 2022/2023
Klasa | Suma | Biegi przełajowe | Turniej Dzikich Drużyn | Tymbark | Pływanie | Tenis stołowy | Turniej Rodzinny | Turniej piłki nożnej | Piłka ręczna | Piłka koszykowa | Piłka siatkowa | Strój na lekcji | Zajęcia pozalekcyjne | Miejsce | Aktualizacja 24.04.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 28 | 12 | 10 | 6 | |||||||||||
4b | 45 | 7 | 7 | 10 | 21 | ||||||||||
4c | 46 | 6 | 12 | 10 | 18 | ||||||||||
5a | 67 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
5b | 114 | 7 | 41 | 24 | 15 | 18 | |||||||||
5c | 107 | 21 | 21 | 2 | 7 | 20 | 15 | 10 | 18 | ||||||
5d | 95 | 21 | 4 | 27 | 10 | 17 | 10 | 6 | |||||||
6a | 418 | 33 | 72 | 141 | 138 | 10 | 24 | ||||||||
6b | 483 | 26 | 2 | 7 | 36 | 156 | 211 | 15 | 30 | ||||||
6c | 343 | 13 | 12 | 84 | 112 | 92 | 15 | 15 | |||||||
6d | 218 | 13 | 30 | 115 | 76 | 15 | 12 | ||||||||
7a | 117 | 45 | 5 | 5 | 22 | 21 | 10 | 9 | |||||||
7b | 168 | 3 | 7 | 36 | 89 | 15 | 18 | ||||||||
8a | 295 | 2 | 21 | 58 | 181 | 15 | 18 | ||||||||
8b | 754 | 60 | 8 | 26 | 172 | 442 | 10 | 36 | |||||||
8c | 511 | 95 | 26 | 109 | 256 | 10 | 15 |
Najlepsi sportowcy
Rok szkolny 2022/2023
Lp. Dziewczęta Klasa Suma punktów
1 Amelia Prącik VIII b 305
2 Łucja Frączek VIII c 300
3 Justyna Rzucidło VI a 250
4 Laura Wójcik VI b 231
5 Iga Kowalska VI b 230
5 Maja Kostruba VI b 230
6 Weronika Flis VI d 210
7 Angelika Foc VI a 200
8 Julia Dyk VI a 180
9 Milena Przech VIII b 155
10 Gabriela Lipiñska VI b 150
11 Zuzanna Kuœmierz VII a 140
12 Agata Błażejczak VIII b 135
12 Karina Pizoñ VIII b 135
Aktualizacja 28.04.2023r.
Lp. CHŁOPCY Klasa Suma punktów
1 Dominik Rożenek VIII b 445
2 Paweł Podolak VIII c 425
3 Szymon Wolski VIII a 370
4 Łukasz Frączek VIII b 365
4 Jakub Krawczyk VIII c 365
4 Oliwier Karaś VIII c 365
5 Bartłomiej Niedźwiedź VI a 346
6 Kornel Mączka VI a 316
7 Jakub Todys VIII a 315
8 Miłosz Korba VI d 306
9 Maciej Rubaj VIII b 295
10 Paweł Krawczyk VI c 276
10 Marcel Myja VI c 276
11 Filip Lemiecha VIII b 255
Aktualizacja 28.04.2023r.