Najbardziej usportowiona klasa szkoły 2022/2023
Klasa | Suma | Biegi przełajowe | Turniej Dzikich Drużyn | Tymbark | Pływanie | Tenis stołowy | Turniej Rodzinny | Turniej piłki nożnej | Piłka ręczna | Piłka koszykowa | Piłka siatkowa | Strój na lekcji | Zajęcia pozalekcyjne | Miejsce | Aktualizacja 1.12.2022r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||
4b | 31 | 10 | 21 | ||||||||||||
4c | 28 | 10 | 18 | ||||||||||||
5a | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||
5b | 74 | 41 | 15 | 18 | |||||||||||
5c | 51 | 21 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||
5d | 20 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||
6a | 34 | 10 | 24 | ||||||||||||
6b | 73 | 26 | 2 | 15 | 30 | ||||||||||
6c | 43 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||
6d | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||
7a | 74 | 45 | 5 | 5 | 10 | 9 | |||||||||
7b | 36 | 3 | 15 | 18 | |||||||||||
8a | 35 | 2 | 15 | 18 | |||||||||||
8b | 114 | 60 | 8 | 10 | 36 | ||||||||||
8c | 120 | 95 | 10 | 15 |
Najlepsi sportowcy
Rok szkolny 2022/2023
Lp. Dziewczęta Klasa Suma punktów
1 Łucja Frączek VIII c 240
2 Amelia Prącik VIII b 170
3 Julia Flis VII a 125
4 Aleksandra Zasada V b 76
5 Laura Wójcik VI b 31
6 Aleksandra Krawczyk V c 25
7 Kinga Dziurda VI b 24
8 Małgorzata Chrzanowska V b 23
8 Daria Sak VI c 23
9 Laura Marzec V c 16
10 Ewa Zdybel V d 10
Aktualizacja 10.12.2022r.
Lp. CHŁOPCY Klasa Suma punktów
1 Radosław Janik VII a 25
2 Dominik Rożenek VIII b 20
3 Miłosz Ponieważ VII b 9
4 Dawid Łoński V c 7
5 Szymon Wolski VIII a 5
6
7
8
9
10
Aktualizacja 18.12.2022r.